YINGLI SOLAR

 

مدلتوان ماکزیممجریان کارکرد بهینهولتاز کارکرد بهینهجریان اتصال کوتاه ولتاژمدارباز
yl10c-18b 10 w 0.56 17.96 0.61 22.5
yl25c-18b 25 w 1.37 18.29 1.46 22.8
yl50c-18b 50 w 2.75 18.18 2.94 22.64
yl80c-18b 80 w 4.26 18.79 4.51 23.07
yl100c-18b 100 w 5.5 18.18 5.97 22.61
yl120c-18b 120 w 6.73 17.82 7.55 21.78
yl150c-18b 150 w 8.25 18.18 8.83 22.64
yl200c-18b 200 w 8.18 24.46 8.88 30.31
yl250c-18b 250 w 8.07 30.96 8.62 37.92
yl300c-18b 300 w 8.08 37.12 8.64 46.1
yl260c-30b 260 w 8.74 29.7 9.35 38.1
View as Grid List
Sort by
Display per page
توان 250w وزن 19.5kg ابعاد 50*992*1956
Call for pricing
توان 300w وزن 25kg ابعاد 50*992*1956
Call for pricing
توان 260w وزن 18.5kg ابعاد 40*990*1640
Call for pricing