نام کمپانی LSIS Co., Ltd
محصولات تجهیزات برق و اتوماسیون شامل انواع PLC, HMI, Inverter, Servo, RFID, Semiconductor و ...
مدیر عامل Ja-Kyun Koo
سال تاسیس 1974
حجم فروش در سال ۲۰۱۴ برابر با 2,293,284 (million Won)
دفتر مرکزی LS Tower, Anyang-si, Gyeonggi-do, Korea
کارخانجات Cheongju, Cheonan, Busan, Dalian, Wuxi, Hubei, Hanoi
دفاتر خارجی Dalian, Wuxi, Hanoi, Dubai, Amsterdam, Tokyo, Chicago
شعب خارجی Shanghai, Beijing, Guangzhou, Qingdao, Chengdu, Shen Yang, Jinan, Tokyo, Hochiminh, Detroit, Moscow, U.K., Indonesia
در سال ۲۰۰۳ میلادی، طی یک تصمیم استراتژیک، شرکت LG که یکی از بزرگترین شرکتهای کشور کره جنوبی است، جهت تقویت بخشهای مختلف بازار خود، به سه بخش LG, GS و LS تقسیم شد. پس از آن مجموعه LG فعالیتهای خود را در زمینه شیمی و الکترونیک متمرکز نمود، GS نیز در زمینه پالایش نفت و ساخت و ساز متمرکز گردید و سیستمهای اتوماسیون صنعتی، در حوزه فعالیتهای شرکت LS قرار گرفت.
LS Industrial Systems که به اختصار LSIS یا LS نامیده میشود. یکی از زیرمجموعههای گروه LS است که محصولات آن شامل انواع PLC, HMI, SCADA, RFID، اینورتر، سیستمهای کنترل موقعیت، نیمههادیهای صنعتی، تجهیزات برق صنعتی و... میباشد.
نوامبر ۲۰۱۴ | قرار گرفتن در لیست ۱۰۰ مبتکر برتر جهان تامسون رویترز برای چهارمین سال متمادی |
سپتامبر ۲۰۱۴ | کسب رتبه شرکت اول در زمینه اتوماسیون از استاندارد کیفی کره برای دومین سال پیاپی |
جولای ۲۰۱۴ | جشن چهلمین سالگرد تاسیس LSIS |
ژوئن ۲۰۱۴ | دریافت عنوان کمپانی برتر کره توسط انجمن مدیران عامل کره برای هفتمین سال |
می ۲۰۱۴ | برنده شدن در سفارش بزرگترین AMI جهان در کشور عراق در زمینه Smart Grid |
نوامبر ۲۰۱۳ | دریافت جایزه کیفیت ملی کره |
دسامبر ۲۰۱۲ | ثبت تکنولوژی اندازهگیری هوشمند در ایالات متحده و چین |
نوامبر ۲۰۱۲ | دریافت جایزه از وزیر آموزش، علوم و تکنولوژی برای EV Relay |
می ۲۰۱۲ | جشن تکمیل کارخانه EV Relay در چئونگجو |
دسامبر ۲۰۱۱ | دریافت جایزه از روزنامه Maeli Business |
نوامبر ۲۰۱۱ | قرار گرفتن در لیست سریعترین شرکتهای در حال رشد Fortune 500 |
اکتبر ۲۰۱۱ | جشن تکمیل کارخانه HVDC در بوسان |
سپتامبر ۲۰۱۰ | دریافت جایزه برتر Trusted Consumer Brand برای Smart Grid |
آگوست ۲۰۱۰ | اخذ تاییدیههای مربوط به گازهای گلخانهایی در کارخانههای چئونگجو و چئونان |
جولای ۲۰۱۰ | افتتاح مرکز تحقیق و توسعه بیجینگ |
می ۲۰۱۰ | دریافت گواهینامه تکنولوژی سبز برای اولین بار در کره در بالاترین درجه |
آوریل ۲۰۱۰ | تکمیل احداث کارخانه بوسان / تاسیس LS Metal / تاسیس LS Hogae Electricity در چین |
ژوئن ۲۰۰۹ | خرید سهام شرکت مترونیکس / تاسیس شرکت LS Power Semitech J/V |
نوامبر ۲۰۰۸ | مراسم کلنگزنی کارخانه بوسان |
اکتبر ۲۰۰۸ | افتتاح مرکز تحقیق و توسعه شانگهای |
سپتامبر ۲۰۰۸ | دریافت جایزه بهترین شرکت کره در زمینه صنعت |
می ۲۰۰۸ | انتشار برنامههای آتی LS تا سال ۲۰۱۵ |
نوامبر ۲۰۰۷ | دریافت جایزه بزرگ کیفیت |
اکتبر ۲۰۰۷ | دستیابی به توافق مشترک با شرکت Semikoron آلمان جهت تولید ماجولهای Power chip هوشمند |
فوریه ۲۰۰۷ | تاسیس دفتر خاورمیانه LSIS در امارات متحده عربی، دبی |
نوامبر ۲۰۰۶ | دریافت جایزه بزرگ کیفیت کره |
مارس ۲۰۰۶ | افتتاح خط تولید تگ RFID |
سپتامبر ۲۰۰۵ | تاسیس کارخانه تجهیزات برق و اتوماسیون درچین، شهر ووژی |
مارس ۲۰۰۵ | تغییر نام شرکت به LSIS |
دسامبر ۲۰۰۱ | تاسیس شرکت تجاری در شانگهای چین / تاسیس سیستم ERP |
آگوست ۲۰۰۰ | به رسمیت شناخته شدن انستیتوی تکنولوژی و تست قدرت (PT&T) به عنوان آزمایشگاه تست و کالیبراسیون توسط برنامه اعتباربخشی آزمایشگاه کره (آژانس دولتی KOLAS) |
ژوئن ۲۰۰۰ | تکمیل کارخانه دالیان چین |
دسامبر ۱۹۹۹ | انتقال تجارت در زمینه تجهیزات ساختمان به شرکت LG-OTIS |
آگوست ۱۹۹۹ | انتقال زمینه تجارت در زمینه ماشینآلات فروش خودکار (Vending Machine) به شرکت Carrier LG Co., Ltd |
نوامبر ۱۹۹۹ | تکمیل نیروگاه برق در ویتنام / انتقال تجارت در زمینه تصفیه مس به شرکت LG Nikkko Copper Inc |
آوریل ۱۹۹۹ | ترکیب با شرکت LG Metal Co., Ltd |
نوامبر ۱۹۹۸ | عبور از مرز تولید ۱۰۰ میلیون قطعه تجهیزات برق فشار ضعیف |
ژوئن ۱۹۹۷ | تاسیس یک سرمایهگذاری مشترک در ویتنام |
آوریل ۱۹۹۵ | ادقام با شرکتهای Goldstar Instrument & Electric Co., Ltd و Goldstar Electric Machinery Co., Ltd |
فوریه ۱۹۹۵ | تغییر نام شرکت به LG Industrial Systems Co., Ltd |
جولای ۱۹۹۴ | عرضه عمومی سهام شرکت LG Industrial Systems Co., Ltd |
دسامبر ۱۹۹۳ | عبور از مرز ۱۰۰ میلیون دلار صادرات |
ژانویه ۱۹۹۲ | ادغام با شرکت Goldstar Special Machinery Co., Ltd |
مارس ۱۹۹۱ | صادرات تکنولوژی ساخت پنل ورودی به تایلند |
جولای ۱۹۸۸ | در اختیار گرفتن تجارت در زمینه پنلهای ورودی از شرکت Goldstar Electric Machinery Co., Ltd |
آوریل ۱۹۸۸ | در اختیار گرفتن تجارت در زمینه پنلهای ورودی از شرکت Goldstar Instrument & Electric Co., Ltd |
مارس ۱۹۸۷ | تغییر نام شرکت به Goldstar Industrial Systems Co., Ltd |
جولای ۱۹۷۴ | تاسیس شرکت Lucky Packing Co., Ltd |
lsis.biz |